Luftverkabelung / Aerial

Aerial Aramid DJ Aramid yarns double jacket (DJ)

Anwendung: Oberirdische Installation zwischen Masten und Gebäuden
Aerial Aramid DJ | Emcab
1

Zentrales Festigkeitselement (GFK-Stab)

2

Glasfaser

3

Gelgefüllte Bündeladern

4

Wasserquellbare Garne

5

Innenmantel

6

Verstärkungselement - Kevlargarn

7

Außenmantel

8

Reißfaden

Maximal zulässige Zugbelastung bis zu 100 kN

Das Zuverlässigste unter den Aerial-Kabeln. Doppelte Zugfestigkeit

Installation in der Luft an Verteilungs- und Übertragungsleitungen bis 35 kV und höher

Für den Bau von Kommunikationsleitungen zwischen Städten mit Entfernungen zwischen Türmen von bis zu 500 Metern

Große Betriebstemperaturspanne. Installation bei Temperaturen bis zu -30

Volldielektrisches Design

Maximal zulässige Zugbelastung, kN 4
Schlagwiderstand, kN/cm 0.22
Faserzahl, bis zu 72 (6х12) 96 (8х12) 144 (12х12)
Kabeldurchmesser, mm 12.4 14.4 17.9
Gewicht, kg/km 113.8 148.1 229.7
Minimaler Biegeradius, mm 186 216 269
Maximal zulässige Zugbelastung, kN 6
Schlagwiderstand, kN/cm 0.22
Faserzahl, bis zu 72 (6х12) 96 (8х12) 144 (12х12)
Kabeldurchmesser, mm 12.4 14.4 17.9
Gewicht, kg/km 115.2 149.7 230.4
Minimaler Biegeradius, mm 186 216 269
Maximal zulässige Zugbelastung, kN 8
Schlagwiderstand, kN/cm 0.22
Faserzahl, bis zu 72 (6х12) 96 (8х12) 144 (12х12)
Kabeldurchmesser, mm 12.5 14.5 17.9
Gewicht, kg/km 117.8 151.9 232.1
Minimaler Biegeradius, mm 188 218 269
Maximal zulässige Zugbelastung, kN 10
Schlagwiderstand, kN/cm 0.22
Faserzahl, bis zu 72 (6х12) 96 (8х12) 144 (12х12)
Kabeldurchmesser, mm 12.6 14.6 18.0
Gewicht, kg/km 120.9 154.9 235.4
Minimaler Biegeradius, mm 189 219 270
Maximal zulässige Zugbelastung, kN 12
Schlagwiderstand, kN/cm 0.22
Faserzahl, bis zu 72 (6х12) 96 (8х12) 144 (12х12)
Kabeldurchmesser, mm 12.7 14.6 18.1
Gewicht, kg/km 123.7 157.6 238.6
Minimaler Biegeradius, mm 191 219 272
Maximal zulässige Zugbelastung, kN 15
Schlagwiderstand, kN/cm 0.22
Faserzahl, bis zu 72 (6х12) 96 (8х12) 144 (12х12)
Kabeldurchmesser, mm 12.9 14.8 18.2
Gewicht, kg/km 127.9 161.7 243.4
Minimaler Biegeradius, mm 194 222 273
Maximal zulässige Zugbelastung, kN 20
Schlagwiderstand, kN/cm 0.22
Faserzahl, bis zu 72 (6х12) 96 (8х12) 144 (12х12)
Kabeldurchmesser, mm 13.4 15.3 18.6
Gewicht, kg/km 136.6 170.0 252.4
Minimaler Biegeradius, mm 201 230 279
Auswahl starten
Betriebstemperatur -50°C ... +70°C
Temperatur Installation -30°C ... +70°C
Transport- und Lagertemperatur -50°C ... +70°C
Minimaler Biegeradius 15 x Kabeldurchmesser
Lebensdauer 25 Jahre