Einblasen
Die Kabel von Emcab sind stabil, jedoch flexibel genug, um durch Einblasen in Mikrorohre eingebracht zu werden.
Einziehen
Unser Portfolio umfasst sowohl dielektrische als auch metallische Kabel zum Einziehen in Rohre und Versorgungstunnel.
Direkt erdverlegbar
Glasfaserkabel für hohe Zuverlässigkeit auch in anspruchsvoller Umgebung.
Überseekabel
Robuste Kabel zur Verlegung im Meer zwischen landgestützten Stationen zur Übertragung von Telekommunikationssignalen.
Luftverkabelung
Luftkabel sind für die Installation auf Verteiler- und Übertragungsleitungen geeignet.
Indoor
Wird in Gebäuden (einschließlich vertikaler Steigleitungen), in Zwischenböden, Kanälen, an Außenseiten von Gebäuden sowie in Lüftungsschächten und Rohren angewendet. Geeignet zum Einblasen in Mikrorohre.
Hausanschluss Luftverkabelung
Entwickelt für die Installation in der Luft, an Sendemasten, Laternenpfählen, zwischen Gebäuden und Bauwerken.
Optischer Erdungsdraht
Wird beim Bau von Glasfaserverbindungen auf Freileitungen von 35 kV und mehr angewendet.
Flammhemmend
Wird für die Indoor Installation verwendet und bietet zusätzlichen Schutz vor mechanischen Beschädigungen.
Aramid yarns double jacket (DJ)
Anwendung: Oberirdische Installation zwischen Masten und Gebäuden
Zentrales Festigkeitselement (GFK-Stab)
Glasfaser
Gelgefüllte Bündeladern
Wasserquellbare Garne
Innenmantel
Verstärkungselement - Kevlargarn
Außenmantel
Reißfaden
Maximal zulässige Zugbelastung, kN | 4 | ||
Schlagwiderstand, kN/cm | 0,22 | ||
Faserzahl, bis zu | 72 (6х12) | 96 (8х12) | 144 (12х12) |
Kabeldurchmesser, mm | 12,4 | 14,4 | 17,9 |
Gewicht, kg/km | 113,8 | 148,1 | 229,7 |
Minimaler Biegeradius, mm | 186 | 216 | 269 |
Maximal zulässige Zugbelastung, kN | 6 | ||
Schlagwiderstand, kN/cm | 0,22 | ||
Faserzahl, bis zu | 72 (6х12) | 96 (8х12) | 144 (12х12) |
Kabeldurchmesser, mm | 12,4 | 14,4 | 17,9 |
Gewicht, kg/km | 115,2 | 149,7 | 230,4 |
Minimaler Biegeradius, mm | 186 | 216 | 269 |
Maximal zulässige Zugbelastung, kN | 8 | ||
Schlagwiderstand, kN/cm | 0,22 | ||
Faserzahl, bis zu | 72 (6х12) | 96 (8х12) | 144 (12х12) |
Kabeldurchmesser, mm | 12,5 | 14,5 | 17,9 |
Gewicht, kg/km | 117,8 | 151,9 | 232,1 |
Minimaler Biegeradius, mm | 188 | 218 | 269 |
Maximal zulässige Zugbelastung, kN | 10 | ||
Schlagwiderstand, kN/cm | 0,22 | ||
Faserzahl, bis zu | 72 (6х12) | 96 (8х12) | 144 (12х12) |
Kabeldurchmesser, mm | 12,6 | 14,6 | 18,0 |
Gewicht, kg/km | 120,9 | 154,9 | 235,4 |
Minimaler Biegeradius, mm | 189 | 219 | 270 |
Maximal zulässige Zugbelastung, kN | 12 | ||
Schlagwiderstand, kN/cm | 0,22 | ||
Faserzahl, bis zu | 72 (6х12) | 96 (8х12) | 144 (12х12) |
Kabeldurchmesser, mm | 12,7 | 14,6 | 18,1 |
Gewicht, kg/km | 123,7 | 157,6 | 238,6 |
Minimaler Biegeradius, mm | 191 | 219 | 272 |
Maximal zulässige Zugbelastung, kN | 15 | ||
Schlagwiderstand, kN/cm | 0,22 | ||
Faserzahl, bis zu | 72 (6х12) | 96 (8х12) | 144 (12х12) |
Kabeldurchmesser, mm | 12,9 | 14,8 | 18,2 |
Gewicht, kg/km | 127,9 | 161,7 | 243,4 |
Minimaler Biegeradius, mm | 194 | 222 | 273 |
Maximal zulässige Zugbelastung, kN | 20 | ||
Schlagwiderstand, kN/cm | 0,22 | ||
Faserzahl, bis zu | 72 (6х12) | 96 (8х12) | 144 (12х12) |
Kabeldurchmesser, mm | 13,4 | 15,3 | 18,6 |
Gewicht, kg/km | 136,6 | 170,0 | 252,4 |
Minimaler Biegeradius, mm | 201 | 230 | 279 |
Betriebstemperatur | -50°C ... +70°C |
Temperatur Installation | -30°C ... +70°C |
Transport- und Lagertemperatur | -50°C ... +70°C |
Minimaler Biegeradius | 15 x Kabeldurchmesser |
Lebensdauer | 25 Jahre |
Nützliche Links:
Video-Handbuch zum Kabelabschluss Aerial Aramid DJ
Detaillierte Video-Anleitung zur Konstruktion des Kabels
Haben Sie eine Frage?
Anfrage stellen
Füllen Sie den Outdoor Fragebogen aus
damit wir das beste Kabeldesign für Ihre Anforderungen anbieten können
Trommel Kalkulator
LKW Kalkulator